| Nom de la cartouche | Calibre | Vitesse | Nature | Energie |
| 5,5 Court 22 Short | 5,56mm | 254m/s | Plomb | 59J |
| 5,5 Court H.V.(High Velocity) 22 Short H.V. | 5,56mm | 306m/s | Plomb | 85J |
| 5,5 Long 22 L.R. | 5,56mm | 290m/s | Plomb | 109J |
| 5,5 Long H.V. (High Velocity) 22 L.R. H.V. | 5,56mm | 343m/s | Plomb | 152J |
| 22 Magnum | 5,56mm | 472m/s | Blindée | 289J |
| 6,35 25Auto 25ACP | 6,35mm | 247m/s | Blindée | 99J |
| 7,62 x 39 (à confirmer) | 7,62mm | 780m/s | Blindée | 1825J |
| 7,62 x 25 (Tokarev) 30Russian | 7,62mm | 450m/s | Blindée | 608J |
| 7,65 Lüger ou 7,65 Parabellum 30 Lüger | 7,65mm | 372m/s | Blindée | 415J |
| 7,65 Browning 32 Auto 32 ACP | 7,65mm | 292m/s | Blindée | 196J |
| 32 Smith&Wesson Short | 8,12mm | 207m/s | Plomb | 118J |
| 32 Smith&Wesson Long | 8,12mm | 215m/s | Plomb | 147J |
| 357 Magnum | 9,00mm | 430m/s (1548km/h) (mach 1,27) |
Plomb ou blindée | 946J |
| 38 Smith&Wesson | 9,00mm | 208m/s | Plomb | 203J |
| 38 Special Mid Range | 9,00mm | 235m/s | Plomb | 265J |
| 38 Special | 9,00mm | 260m/s | Plomb ou blindée | 346J |
| 9mm Court 380 Auto | 9,00mm | 291m/s | Blindée | 254J |
| 9mm Court Russe | 9,00mm | 325m/s | Blindée | 294J |
| 9mm Parabellum ou 9mm
Lüger 9 x 19 OTAN |
9,00mm | 355m/s (1278km/h) (mach 1,04) |
Blindée | 469J |
| 9mm Browning Long | 9,00mm | 350m/s | Blindée | 441J |
| 9 x 23 38 Auto 38 ACP | 9,00mm | 317m/s | Blindée | 423 |
| 38 Super Auto | 9,00mm | 400m/s | Blindée | 674J |
| 9mm Mauser 9 x 25 | 9,00mm | 415m/s | Blindée | 715J |
| 44-40 44 W.C.F. | 10,84mm | 297m/s | Blindée | 572J |
| 44 Remington Magnum | 10,60mm | 448m/s (1613km/h) (mach 1,32) |
Plomb | 1560J |
| 45 Colt | 11,50mm | 262m/s | Plomb | 567J |
| 45 Auto Rim | 11,43mm | 247m/s | Plomb ou blindée | 455J |
| 11,43 45 Auto 45 ACP | 11,43mm | 259m/s (932km/h) (mach 0,76) |
Blindée | 500J |
| 455 Mk II | 11,60mm | 175m/s (630km/h) (mach 0,51) |
Plomb | 263 |